Cube Touring EXC darkred´n´red
Trekkingbike
Cube Touring EXC darkred´n´red
Trekkingbike
799,00 €*
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Material | Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted |
Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, EE: 50mm |
Bremse | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Schaltung | Shimano XT RD-M772, Shadow, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
Farben: | darkred´n´red |
Umwerfer: | Shimano Alivio FD-T4000, Topswing, 31.8mm |
---|---|
Felgen: | CUBE SX20, 36H, Disc |
Reifen: | Schwalbe Spicer, Active, 40x622 |
Naben: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Bleche: | SKS Black Shiny |
Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemmung: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm, EE: CUBE Comfort Shape Bar |
Vorbau: | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Griffe: | CUBE Natural Fit Comfort |
Steuersatz: | FSA No.10, Semi-Integrated |
Beleuchtung: | Busch&Müller Lumotec UPP N |
Rückleuchte: | Busch&Müller Toplight Flat Plus |
Pedale: | Trekking Gummiert |
Ständer: | CUBEstand Cmpt |
Gepäckträger: | Racktime AddIt CUBE Edition |
Kurbelsatz: | Shimano Acera FC-T3010, 48x36x26T, BB-UN100, 175mm |
Zahnkränze: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette: | KMC X9 |
Gewicht: | 16,8 kg |
Rahmengrössen: | Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.