Cube Kathmandu SLX prizmsilver´n´black
Trekkingbike
Cube Kathmandu SLX prizmsilver´n´black
Trekkingbike
1.999,00 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 748401 |
| Material | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout |
| Bremse | Shimano XT, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Schaltung | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano XT SL-T8000 |
| Farben: | prizmsilver´n´black |
| Umwerfer: | Shimano XT FD-T8000, Top Swing, 31.8mm |
|---|---|
| Felgen: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen: | Continental Pure Contact, 47x622, Foldable |
| Bleche: | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Beleuchtung: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Innenlager: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelsatz: | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
| Zahnkränze: | Shimano CS-M771, 11-34T |
| Kette: | Shimano CN-HG95 |
| Rahmengrössen: | Trapez Trapeze 46 cm / XS, Trapez Trapeze 50 cm / S, Trapez Trapeze 54 cm / M |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.












