Cube Aim Race Allroad wolfgrey´n´black
Trekkingbike
Cube Aim Race Allroad wolfgrey´n´black
Trekkingbike
779,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 841140 |
Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Farben: | wolfgrey´n´black |
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
---|---|
Reifen: | CUBE MTB, 2.25 |
Bleche: | ACID 65 |
Sattel: | ACID Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Griffe: | ACID React |
Steuersatz: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 |
Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Kurbelsatz: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
Kette: | KMC eGlide |
Rahmengrössen: | L, M, S, XL, XS, XXL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.